|
по Национальной академии наук Беларуси на 2012 год от 2 декабря 2011 г. №136) |
| 1 | месячная | Сведения о выполнении объемов работ по бюджетным и хозяйственным договорам |
| бланк формы ведомственной отчетности (xls) | ||
| 2 | месячная | Сведения о привлеченных средствах из зарубежных источников по грантам (контрактам), которые не включаются в отчетность организации |
| бланк формы ведомственной отчетности (xls) | ||
| 3 | квартальная | Сведения о размерах отчислений в централизованный фонд НАН Беларуси и инновационный фонд НАН Беларуси |
| бланк формы ведомственной отчетности (pdf) | ||
| 4 | квартальная | Сведения о платежах в бюджет |
| бланк формы ведомственной отчетности (rtf) | ||
| 5 | квартальная | Отчет об использовании средств фонда научно-технического и социального развития |
| бланк формы ведомственной отчетности (rtf) | ||
| 6 | квартальная | Отчет об использовании средств фонда материального поощрения |
| бланк формы ведомственной отчетности (rtf) | ||
| 7 | квартальная | Сведения о просроченной задолженности по бюджетным ссудам, займам |
| бланк формы ведомственной отчетности (rtf) | ||
Последнее обновление: 27.12.2011